| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,信用额度,欠款金额,备注 |
| 收款管理 | 收款编号,客户编号,客户名称,收款时间,收款金额,收款方式,收款人,备注 |
| 欠款管理 | 欠款编号,客户编号,客户名称,欠款金额,欠款原因,欠款时间,还款时间,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户编号,客户名称,订单金额,下单时间,交货时间,订单状态,备注 |
| 合同管理 | 合同编号,客户编号,客户名称,合同金额,签订时间,生效时间,到期时间,备注 |
| 发票管理 | 发票编号,客户编号,客户名称,发票金额,开票时间,发票类型,备注 |
| 收款清单管理 | 收款清单编号,客户编号,客户名称,应收金额,已收金额,未收金额,备注 |
| 退款管理 | 退款编号,客户编号,客户名称,退款金额,退款原因,退款时间,退款方式,备注 |
| 销售回款管理 | 回款编号,客户编号,客户名称,回款时间,回款金额,销售人员,备注 |
| 对账单管理 | 对账单编号,客户编号,客户名称,对账周期,应收金额,已收金额,未收金额,备注 |
| 手续费管理 | 手续费编号,客户编号,客户名称,手续费金额,手续费时间,手续费类型,备注 |
| 预收款管理 | 预收款编号,客户编号,客户名称,预收款金额,预收款时间,备注 |
| 分期收款管理 | 分期收款编号,客户编号,客户名称,分期收款金额,分期收款时间,备注 |
| 增值税管理 | 增值税编号,客户编号,客户名称,增值税金额,开票时间,增值税率,备注 |
| 款项分配管理 | 款项分配编号,客户编号,客户名称,待分配金额,分配金额,分配时间,分配人员,备注 |
| 银行账户管理 | 银行账户编号,客户编号,开户银行,账号,户名,备注 |
| 财务统计分析模块 | 收款金额,欠款金额,订单金额,合同金额,发票金额,手续费金额,预收款金额,分期收款金额,增值税金额,统计时间,备注 |
| 提醒管理 | 提醒编号,客户编号,客户名称,提醒内容,提醒方式,提醒时间,备注 |
| 报表管理 | 收款报表,欠款报表,订单报表,合同报表,发票报表,手续费报表,预收款报表,分期收款报表,增值税报表,统计时间,备注 |
| 系统设置模块 | 用户管理,权限管理,设置管理,备份管理,日志管理,系统信息,帮助文档,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|